Ø 多元評量紀錄
106學年度第二學期2-6月多元評量記錄表(貿一甲)
Ø 座 Ø 號 | 姓 名 | 3 月 8 日 | 3 月 22 日 | 3 月 29 日 | 4 月 12 日 | 4 月 19 日 | 5 月 3 日 | 5 月 10 日 | 5 月 17 日 | 6 月 14 日 | 6 月 21 日 |
1 | 丁 ○ 璿 | 76 | 64 | 60 | 74 | 80 | 40 | 90 | 95 | 95 | 75 |
2 | 尤○妤 | 80.5 | 假 | 94 | 58 | 84 | 96 | 75 | 85 | 90 | 85 |
3 | 王○涵 | 80.5 | 49 | 58 | 44 | 50 | 72 | 60 | 60 | 60 | 75 |
4 | 王○ 綺 | 95.5 | 82 | 79 | 78 | 80 | 82.5 | 85 | 95 | 95 | 75 |
5 | 王○雅 | 85 | 70 | 假 | 66 | 80 | 96 | 85 | 95 | 95 | 90 |
6 | 白○愉 | 60 | 假 | 假 | 62 | 74 | 84 | 60 | 75 | 90 | 90 |
7 | 吉○柔 | 83.5 | 79 | 67 | 76 | 72 | 84 | 75 | 95 | 95 | 75 |
8 | 江○ 萱 | 75 | 82 | 85 | 72 | 72 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 |
9 | 吳○樺 | 42 | 46 | 85 | 56 | 68 | 76 | 95 | 90 | 75 | 90 |
10 | 呂○琪 | 100 | 100 | 100 | 98 | 88 | 100 | 85 | 95 | 95 | 75 |
11 | 李○芯 | 92.5 | 73 | 假 | 72 | 72 | 82 | 75 | 95 | 95 | 75 |
12 | 周○妍 | 88 | 82 | 64 | 62 | 88 | 88 | 75 | 95 | 95 | 75 |
13 | 林○荃 | 92.5 | 6767 | 33 | 80 | 80 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 |
14 | 林○ ? | 85 | 82 | 85 | 60 | 70 | 76 | 75 | 80 | 90 | 75 |
15 | 林○葳 | 77.5 | 73 | 58 | 58 | 88 | 84 | 85 | 90 | 90 | 85 |
16 | 林○嫻 | 76 | 70 | 91 | 56 | 56 | 80 | 75 | 95 | 95 | 75 |
17 | 林○妡 | 80 | 76 | 70 | 60 | 假 | 78 | 75 | 95 | 95 | 95 |
18 | 林○廷 | 75 | 49 | 85 | 76 | 84 | 80 | 60 | 85 | 85 | 85 |
19 | 林○翎 | 88 | 73 | 73 | 74 | 84 | 98 | 85 | 95 | 95 | 75 |
20 | 邱○淇 | 76 | 37 | 97 | 88 | 80 | 96 | 90 | 90 | 90 | 95 |
22 | 施○諺 | 100 | 91 | 61 | 80 | 80 | 86 | 60 | 90 | 95 | 90 |
23 | 倪○柔 | 94 | 82 | 61 | 60 | 88 | 84 | 85 | 90 | 90 | 75 |
24 | 張○宣 | 64 | 假 | 假 | 52 | 68 | 82 | 75 | 95 | 90 | 75 |
25 | 張○欣 | 76 | 49 | 70 | 34 | 80 | 82 | 75 | 60 | 60 | 90 |
26 | 張○碩 | 70 | 80 | 80 | 78 | 80 | 98 | 0 | 0 | 0 | 75 |
27 | 張○偉 | 98.5 | 94 | 100 | 90 | 84 | 92 | 85 | 80 | 80 | 85 |
28 | 張○雯 | 63 | 假 | 假 | 74 | 74 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 張○蜜 | 假 | 76 | 假 | 70 | 88 | 假 | 85 | 90 | 90 | 75 |
30 | 章○儀 | 63 | 80 | 61 | 82 | 84 | 92 | 70 | 70 | 60 | 85 |
31 | 莊○婷 | 76 | 73 | 77 | 74 | 80 | 90 | 75 | 60 | 60 | 75 |
32 | 陳○心 | 88 | 67 | 94 | 76 | 76 | 84 | 75 | 95 | 90 | 70 |
33 | 陳○楨 | 94 | 79 | 76 | 84 | 缺 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 |
34 | 彭○嘉 | 89.5 | 91 | 100 | 82 | 假 | 94 | 85 | 90 | 90 | 80 |
35 | 彭○慧 | 88 | 88 | 79 | 90 | 96 | 84 | 85 | 70 | 70 | 80 |
36 | 曾○俞 | 94 | 85 | 82 | 80 | 88 | 94 | 85 | 90 | 95 | 75 |
37 | 黃○瑄 | 70 | 61 | 70 | 60 | 80 | 78 | 70 | 70 | 70 | 75 |
38 | 黃○璇 | 70 | 82 | 37 | 40 | 76 | 88 | 0 | 75 | 95 | 95 |
39 | 楊○琴 | 76 | 79 | 77 | 70 | 56 | 74 | 60 | 90 | 90 | 75 |
40 | 葉○凡 | 76 | 82 | 70 | 70 | 84 | 88 | 60 | 60 | 60 | 90 |
41 | 詹○芹 | 77.5 | 假 | 假 | 66 | 72 | 74 | 75 | 95 | 95 | 75 |
42 | 廖○慈 | 76 | 76 | 70 | 44 | 60 | 82 | 60 | 95 | 90 | 95 |
43 | 劉○葳 | 77.5 | 97 | 100 | 72 | 85 | 82 | 75 | 95 | 95 | 90 |
44 | 劉○芬 | 86 | 72 | 77 | 72 | 84 | 假 | 95 | 95 | 75 | 90 |
45 | 劉○筠 | 79 | 79 | 79 | 72 | 80 | 86 | 70 | 90 | 90 | 85 |
46 | 劉○瑄 | 85 | 82 | 假 | 74 | 78 | 78 | 75 | 90 | 85 | 75 |
47 | 蔡○珒 | 71.5 | 60 | 假 | 40 | 60 | 78 | 75 | 95 | 90 | 90 |
48 | 蔡○珈 | 76 | 76 | 88 | 86 | 76 | 84 | 75 | 80 | 80 | 85 |
49 | 蔡○葳 | 98 | 64 | 88 | 60 | 76 | 88 | 80 | 90 | 90 | 95 |
50 | 蘇○雯 | 73 | 67 | 73 | 70 | 60 | 92 | 75 | 95 | 95 | 95 |
51 | 蘇○婷 | 82 | 82 | 假 | 64 | 80 | 92 | 80 | 90 | 90 | 75 |
52 | 饒○熙 | 86 | 88 | 60 | 76 | 84 | 86 | 60 | 90 | 75 | 70 |
考試範圍 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 | 第 5 回 | 第 6 回 | 第 7 回 | 第 8 回 | 第 9 回 | 第 10 回 |
Ø 【說明】:請就你指定的學科或領域【商業概論ll與班級【 國貿科一年甲班】完成表格
座 號 | 學生姓名 | 本學科上學期學習成績 | 學習狀況與特殊需求 | |||||
優 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | ||||
1 | 丁○璿 | P | 學習狀況良好 、唯不夠積極 | |||||
2 | 尤○妤 | P | 上課認真、主動學習 | |||||
3 | 王○涵 | P | 上課不專心、學習效果不佳 | |||||
4 | 王○綺 | P | 上課認真、主動學習 | |||||
5 | 王○雅 | P | 上課認真、主動學習 | |||||
6 | 白○愉 | P | 上課不專心、學習效果不佳 | |||||
7 | 吉○柔 | P | 上課認真、主動學習 | |||||
8 | 江○萱 | P | 上課認真、主動學習 | |||||
9 | 吳○樺 | P | 學習狀況良好 、唯不夠積極 | |||||
10 | 呂○琪 | P | 上課認真、主動學習 | |||||
11 | 李○芯 | P | 上課認真、主動學習 | |||||
12 | 周○妍 | P | 上課認真、主動學習 | |||||
13 | 林○荃 | P | 上課不專心、學習效果不佳 | |||||
14 | 林○? | P | 學習狀況良好、唯不夠積極 | |||||
15 | 林○葳 | P | 學習狀況良好 、唯不夠積極 | |||||
16 | 林○嫻 | P | 學習狀況良好 、唯不夠積極 | |||||
17 | 林○妡 | P | 上課認真、主動學習 | |||||
18 | 林○廷 | P | 學習狀況良好 、唯不夠積極 | |||||
19 | 林○翎 | P | 上課認真、主動學習 | |||||
20 | 邱○淇 | P | 上課認真、主動學習 | |||||
22 | 施○諺 | P | 上課認真、主動學習 | |||||
23 | 倪○柔 | P | 上課認真、主動學習 | |||||
24 | 張○宣 | P | 課堂學習狀況良好、唯不夠積極 | |||||
25 | 張○欣 | P | 上課不專心、學習效果不佳 | |||||
26 | 張○碩 | P | 上課不專心、學習效果不佳 | |||||
27 | 張○偉 | P | 上課認真、主動學習 | |||||
28 | 張○雯 | P | 上課不專心、學習效果不佳 | |||||
29 | 張○蜜 | P | 課堂學習狀況良好、唯不夠積極 | |||||
30 | 章○儀 | P | 課堂學習狀況良好、唯不夠積極 | |||||
31 | 莊○婷 | P | 課堂學習狀況良好、唯不夠積極 | |||||
32 | 陳○心 | P | 上課認真、主動學習 | |||||
33 | 陳○楨 | P | 課堂學習狀況良好、唯不夠積極 | |||||
34 | 彭○嘉 | P | 上課認真、主動學習 | |||||
35 | 彭○慧 | P | 上課認真、主動學習 | |||||
36 | 曾○俞 | P | 上課認真、主動學習 | |||||
37 | 黃○瑄 | P | 課堂學習狀況良好、唯不夠積極 | |||||
38 | 黃○璇 | P | 課堂學習狀況良好、唯不夠積極 | |||||
39 | 楊○琴 | P | 課堂學習狀況良好、唯不夠積極 | |||||
40 | 葉○凡 | P | 課堂學習狀況良好、唯不夠積極 | |||||
41 | 詹○芹 | P | 課堂學習狀況良好、唯不夠積極 | |||||
42 | 廖○慈 | P | 課堂學習狀況良好、唯不夠積極 | |||||
43 | 劉○葳 | P | 上課認真、主動學習 | |||||
44 | 劉○芬 | P | 課堂學習狀況良好、唯不夠積極 | |||||
45 | 劉○筠 | P | 上課認真、主動學習 | |||||
46 | 劉○瑄 | P | 上課認真、主動學習 | |||||
47 | 蔡○珒 | P | 課堂學習狀況良好、唯不夠積極 | |||||
48 | 蔡○珈 | P | 上課認真、主動學習 | |||||
49 | 蔡○葳 | P | 上課認真、主動學習 | |||||
50 | 蘇○雯 | P | 課堂學習狀況良好、唯不夠積極 | |||||
51 | 蘇○婷 | P | 上課認真、主動學習 | |||||
52 | 饒○熙 | P | 課堂學習狀況良好、唯不夠積極 | |||||
焦點學生名單:請依據上面資料,選擇出兩名程度不同學生,做為建立檔案的焦點學生。 (其中一位程度較佳者稱為學生甲、另一位程度較低者稱為學生乙。) | ||||||||
學生甲姓名: 呂 ○ 琪 ( 10號) | 學生乙姓名:王 ○ 涵 ( 3號) | |||||||
建立日期:107.6.21 | 建立日期:107.6.21 | |||||||
選擇理由:呂 ○ 琪 是個很認真學習的學生,能自動自發,不需老師操心,遇到問題會主動向老師詢問,學業成績一直名列前茅。 | 選擇理由:王 ○ 涵 在課業學習上,無法集中精神,上課愛睡覺,遇到問題也不會主動發問,時常迷糊及粗心,影響後續學習。 | |||||||