107學年度第二學期第一次期中考【門市服務實務】成績表(商一甲)
座號 | 姓名 | 成績 | 座號 | 姓名 | 成績 | 座號 | 姓名 | 成績 | 座號 | 姓名 | 成績 |
1 | 尤○愷 | 88 | 15 | 吳○嫻 | 76 | 29 | 陳○任 | 66 | 42 | 蔡○璇 | 78 |
2 | 尤○庭 | 72 | 16 | 邱○翔 | 66 | 30 | 陳○蓁 | 82 | 43 | 蔡○閎 | 66 |
3 | 王○程 | 84 | 17 | 洪○馨 | 88 | 31 | 游○儀 | 94 | 44 | 鄭○庭 | 94 |
4 | 王○澤 | 66 | 19 | 涂○蕙 | 72 | 32 | 黃○儀 | 70 | 45 | 賴○蓁 | 100 |
5 | 石○瑄 | 94 | 20 | 張○辰 | 64 | 33 | 楊○瑀 | 76 | 46 | 賴○杰 | 66 |
6 | 朱○儀 | 88 | 21 | 張○育 | 94 | 34 | 楊○彥 | 88 | 47 | 賴○蕎 | 72 |
7 | 吳○穎 | 94 | 22 | 張○鴻 | 94 | 35 | 楊○禾 | 82 | 48 | 戴○佑 | 100 |
8 | 李○邵 | 82 | 23 | 張○庭 | 76 | 36 | 葉○宇 | 66 | 49 | 鐘○芳 | 88 |
9 | 李○霖 | 100 | 24 | 張○青 | 76 | 37 | 詹○辰 | 90 | 50 | 蘇○萱 | 94 |
11 | 周○錚 | 84 | 25 | 張○娜 | 30 | 38 | 劉○鑫 | 48 | 51 | 鐘○萱 | 94 |
12 | 林○蓁 | 100 | 26 | 郭○聿 | 76 | 39 | 劉○潔 | 88 | | | |
13 | 林○偉 | 42 | 27 | 陳○煒 | 94 | 40 | 劉○依 | 94 | 全班平均80.1 | ||
14 | 林○偵 | 88 | 28 | 陳○蓁 | 60 | 41 | 劉○柔 | 82 |
107學年度第二學期第一次期中考【門市服務實務】成績分析