Ø 2-2-2單元測驗學習評量結果分析
學習評量成績表
為了檢核學生學習成效,安排106.9-11月份三個月的時間將所有章節作測試,測驗成績如下表。
Ø 座 Ø 號 | 姓 名 | 9 月 6 日 | 9 月 13 日 | 9 月 20 日 | 10 月 4 日 | 10 月 11 日 | 10 月 18 日 | 10 月 30 日 | 11 月 1 日 | 11 月 8 日 | 11 月 15 日 |
1 | 王怡瑾 | 52 | 77.5 | 52 | 82 | 95 | 70 | 95 | 95 | 74 | 81 |
2 | 王奕翔 | 92 | 88 | 76 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 86 | 87 |
3 | 王郁心 | 80 | 84 | 84 | 85 | 95 | 95 | 90 | 90 | 80 | 89 |
4 | 王繼豪 | 76 | 81 | 72 | 72 | 95 | 95 | 95 | 70 | 82 | 80 |
5 | 王馨萱 | 60 | 50 | 58 | 67 | 85 | 85 | 70 | 70 | 64 | 89 |
6 | 朱勁崧 | 72 | 85 | 84 | 89 | 95 | 85 | 70 | 90 | 90 | 90 |
7 | 江柔萱 | 68 | 79.5 | 58 | 81 | 95 | 85 | 85 | 90 | 74 | 80 |
8 | 何郁玟 | 80 | 91 | 84 | 73 | 90 | 90 | 85 | 95 | 78 | 90 |
9 | 吳瑾沛 | 84 | 80.5 | 76 | 80 | 90 | 85 | 90 | 90 | 86 | 87 |
10 | 李卉媜 | 88 | 76.5 | 94 | 80 | 90 | 85 | 85 | 85 | 92 | 80 |
11 | 李怡萱 | 76 | 74 | 76 | 85 | 95 | 90 | 70 | 70 | 88 | 81 |
12 | 李泊諺 | 88 | 81.5 | 82 | 87 | 85 | 90 | 85 | 70 | 84 | 90 |
13 | 吳盈瑩 | 84 | 91 | 92 | 91 | 90 | 95 | 95 | 70 | 100 | 93 |
14 | 李敏蓁 | 76 | 79 | 70 | 83 | 90 | 70 | 70 | 90 | 80 | 81 |
15 | 李意茹 | 52 | 80.5 | 58 | 83 | 90 | 90 | 95 | 90 | 66 | 80 |
16 | 卓和煜 | 84 | 86.5 | 88 | 83 | 85 | 85 | 85 | 80 | 92 | 92 |
17 | 周暐云 | 92 | 83.5 | 88 | 97 | 90 | 70 | 95 | 85 | 94 | 83 |
18 | 林子軒 | 84 | 73 | 84 | 77 | 85 | 85 | 85 | 90 | 76 | 63 |
19 | 林玉欣 | 76 | 0 | 76 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 90 |
20 | 謝宜臻 | 76 | 85.5 | 78 | 30 | 85 | 85 | 85 | 70 | 82 | 86 |
21 | 林佳怡 | 88 | 87 | 82 | 82 | 90 | 70 | 70 | 70 | 82 | 84 |
22 | 林莞蓁 | 64 | 93 | 90 | 83 | 90 | 90 | 70 | 90 | 94 | 96 |
23 | 林維暄 | 76 | 88 | 66 | 84 | 85 | 90 | 85 | 90 | 76 | 88 |
24 | 洪伃萱 | 84 | 51 | 70 | 92 | 70 | 70 | 85 | 60 | 88 | 75 |
25 | 孫誌緯 | 76 | 85 | 80 | 92 | 90 | 70 | 90 | 60 | 96 | 85 |
26 | 張依樺 | 68 | 83.5 | 78 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | 87 |
27 | 張芳瑜 | 80 | 81.5 | 82 | 89 | 90 | 95 | 85 | 95 | 86 | 97 |
28 | 張芷瑄 | 76 | 79.5 | 90 | 86 | 95 | 95 | 70 | 85 | 82 | 90 |
29 | 張珍甄 | 84 | 81.5 | 82 | 75 | 70 | 90 | 85 | 95 | 84 | 88 |
30 | 許以青 | 88 | 83.5 | 90 | 83 | 85 | 95 | 85 | 56 | 92 | 75 |
31 | 連俞慈 | 96 | 94 | 90 | 93 | 70 | 85 | 95 | 85 | 92 | 86 |
32 | 陳冠婷 | 80 | 86.5 | 84 | 80 | 85 | 90 | 95 | 90 | 82 | 82 |
33 | 陳盈儒 | 92 | 83.5 | 80 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 90 |
34 | 陳庭柔 | 72 | 89.5 | 72 | 93 | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | 85 |
35 | 陳鑫傑 | 88 | 79.5 | 76 | 68 | 70 | 70 | 70 | 75 | 78 | 89 |
36 | 黃秉翔 | 76 | 85 | 86 | 79 | 85 | 85 | 70 | 75 | 76 | 89 |
37 | 黃家欣 | 76 | 73 | 70 | 84 | 95 | 95 | 95 | 95 | 76 | 75 |
38 | 黃楷甯 | 60 | 66.5 | 62 | 67 | 90 | 90 | 85 | 90 | 76 | 81 |
39 | 林妏恩 | 78 | 80.5 | 76 | 89 | 90 | 70 | 70 | 90 | 86 | 90 |
40 | 楊博亦 | 60 | 75 | 76 | 71 | 90 | 85 | 70 | 70 | 86 | 79 |
42 | 廖宥勛 | 76 | 67.5 | 82 | 74 | 90 | 90 | 70 | 80 | 78 | 88 |
43 | 劉仙蕙 | 68 | 85 | 66 | 85 | 90 | 85 | 85 | 90 | 82 | 89 |
44 | 劉宜靜 | 40 | 58.5 | 62 | 74 | 90 | 90 | 85 | 90 | 66 | 81 |
45 | 劉祐豪 | 64 | 80.5 | 64 | 85 | 90 | 90 | 70 | 85 | 66 | 86 |
46 | 潘詩予 | 72 | 85 | 70 | 81 | 90 | 95 | 95 | 90 | 80 | 89 |
47 | 蔡幸廷 | 60 | 72 | 80 | 83 | 85 | 90 | 95 | 90 | 80 | 80 |
48 | 賴荷伃 | 72 | 72.5 | 86 | 83 | 90 | 95 | 95 | 95 | 76 | 88 |
49 | 駱麗妃 | 88 | 76 | 78 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 99 |
50 | 簡安琪 | 60 | 71 | 66 | 69 | 95 | 90 | 95 | 95 | 82 | 90 |
51 | 簡妤芩 | 76 | 81.5 | 76 | 78 | 90 | 70 | 95 | 95 | 84 | 88 |
52 | 羅俊東 | 84 | 86.5 | 70 | 66 | 90 | 70 | 95 | 80 | 86 | 85 |
53 | 戴唯峻 | 72 | 77.5 | 74 | 76 | 85 | 60 | 60 | 85 | 60 | 87 |
考試範圍 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 | 第 5 回 | 第 6 回 | 第 7 回 | 第 8 回 | 第 9 回 | 第 10 回 |
2.學習成效分析
為了檢核學生學習成效,利用9-11月份三個月的時間作測驗,並於每次測驗結束後分析學習成效,找出學生易犯之錯誤,作成分析表,提醒學生注意並改進。
l 學習成效分析表
測驗日期:9月6日 考試範圍:第一回 平均分數:75.6 最高分數:96分(31號) 最低分數:40分(44號) 不及格人數:2人(15.44號) 易犯錯誤整理:(1)生產機械化且專業分工、複式簿記→工廠生產時期。茅舍生產時期,產銷逐漸[分離]。 (2)營業設備、創業基金→資本。組織型態為[合夥] →[不具]法人資格。 |
測驗日期:9月13日 考試範圍:第二回 平均分數:78 最高分數:93分(32號) 最低分數:50分(5號) 不及格人數:3人(5.24.44號) 易犯錯誤整理:(1)托育業者面臨少子化趨勢、幼兒人口日減(威脅T),具備合格證照的教師不足(劣勢W),應採取「WT策略(防禦性策略)」。 (2)企業為保障各項工程在施工期間安全,所投保的保險→工程保險。 |
測驗日期:9月20日 考試範圍:第三回 平均分數:79.5 最高分數:94分(10號) 最低分數:52分(3號) 不及格人數:4人(1.5.7.15號) 易犯錯誤整理:(1) 線上刷卡→金流;購買奈米保濕面膜組→商流;宅配方式寄送→物流。 (2)強化財團法人經濟功能→彌補政府人力不足;商業電子化→提升商業技術水準。 |
測驗日期:10月4日 考試範圍:第四回 平均分數:80 最高分數:97分(17號) 最低分數:30分(20號) 不及格人數:2人(19.20號) 易犯錯誤整理:(1)市場風險是指因市場環境改變,如景氣衰退、消費者偏好改變、競爭對手競爭力變強等因素,所導致創業失敗的風險。 (2)面臨外在威脅T(結婚人口減少)時,運用自身品牌S→ST策略(多元化策略)。 |
測驗日期:10月11日 考試範圍:第五回 平均分數:86.7 最高分數:95分(1.2.3.4.6.7.11.28.37.49.50號) 最低分數:70分(24.29.31.35號) 不及格人數:0人 易犯錯誤整理:(1) 建材零售店屬於「專業零售店」。 (2) 高雄漢神百貨公司是屬於「業態店」;「業種店」代表零售店的新趨勢;業態店以「滿足顧客需求」為出發點。 |
測驗日期:10月18日 考試範圍:第六回 平均分數:83.7 最高分數:95分(2.3.4.13.27.28.30.37.46.48.49號) 最低分數:70分(24.29.31.35號) 不及格人數:0人 易犯錯誤整理:(1) 光華數位新天地屬於「商城」。 (2)D:專賣店銷售特定商品以滿足特定對象的需求,因此顧客忠誠度通常較「高」。 |
測驗日期:10月30日 考試範圍:第七回 平均分數:84.7 最高分數:95分(1.2.8.13.15.17.31.32.37.46.47.48.49.50.51.52號) 最低分數:60分(53號) 不及格人數:0人 易犯錯誤整理:(1)大型折扣商店→自助式選購、商品種類多、大量進貨、低價銷售;紙上商品→郵購。 (2) 老鼠會→產品定價通常較高、退貨條件嚴苛,且只著重吸收新人加入。 |
測驗日期:11月1日 考試範圍:第八回 平均分數:86.4 最高分數:95分(1.2.8.27.29.37.48.49.50.51號) 最低分數:56分(30號) 不及格人數:1人 {C}易犯錯誤整理:(1) 零售商成立的物流中心→R.D.C。M.D.C→製造商成立的物流中心。 (2) 零售價格通常較「高」;零售商的採購數量通常較「少」;通常零售商與批發商會建立「長期」合作關係。 |
測驗日期:11月8日 考試範圍:第九回 平均分數:74.2 最高分數:100分(13號) 最低分數:60分(53號) 不及格人數:0人 易犯錯誤整理:(1) 加盟店自立門戶應為「連鎖種部」可能面臨的風險。 (2) 總部與加盟主的地位平等,為互助合作的事業夥伴。 |
測驗日期:11月15日 考試範圍:第十回 平均分數:85.4 最高分數:96分(22號) 最低分數:63分(18號) 不及格人數:0人 易犯錯誤整理:(1)多層次傳銷有少數資金即可創業,並非以電話行銷為主,且其屬於「無店舖經營型態」,不需設立營業據點。 (2)百貨公司多以專櫃方式經營,購物中心則是以主力商店或專門店模式經營。 |