Ø 多元評量紀錄
106學年度第一學期9-11月多元評量記錄表(商一甲)
Ø 座 Ø 號 | 姓 名 | 9 月 6 日 | 9 月 13 日 | 9 月 20 日 | 10 月 4 日 | 10 月 11 日 | 10 月 18 日 | 10 月 30 日 | 11 月 1 日 | 11 月 8 日 | 11 月 15 日 |
1 | 王怡瑾 | 52 | 77.5 | 52 | 82 | 95 | 70 | 95 | 95 | 74 | 81 |
2 | 王奕翔 | 92 | 88 | 76 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 86 | 87 |
3 | 王郁心 | 80 | 84 | 84 | 85 | 95 | 95 | 90 | 90 | 80 | 89 |
4 | 王繼豪 | 76 | 81 | 72 | 72 | 95 | 95 | 95 | 70 | 82 | 80 |
5 | 王馨萱 | 60 | 50 | 58 | 67 | 85 | 85 | 70 | 70 | 64 | 89 |
6 | 朱勁崧 | 72 | 85 | 84 | 89 | 95 | 85 | 70 | 90 | 90 | 90 |
7 | 江柔萱 | 68 | 79.5 | 58 | 81 | 95 | 85 | 85 | 90 | 74 | 80 |
8 | 何郁玟 | 80 | 91 | 84 | 73 | 90 | 90 | 85 | 95 | 78 | 90 |
9 | 吳瑾沛 | 84 | 80.5 | 76 | 80 | 90 | 85 | 90 | 90 | 86 | 87 |
10 | 李卉媜 | 88 | 76.5 | 94 | 80 | 90 | 85 | 85 | 85 | 92 | 80 |
11 | 李怡萱 | 76 | 74 | 76 | 85 | 95 | 90 | 70 | 70 | 88 | 81 |
12 | 李泊諺 | 88 | 81.5 | 82 | 87 | 85 | 90 | 85 | 70 | 84 | 90 |
13 | 吳盈瑩 | 84 | 91 | 92 | 91 | 90 | 95 | 95 | 70 | 100 | 93 |
14 | 李敏蓁 | 76 | 79 | 70 | 83 | 90 | 70 | 70 | 90 | 80 | 81 |
15 | 李意茹 | 52 | 80.5 | 58 | 83 | 90 | 90 | 95 | 90 | 66 | 80 |
16 | 卓和煜 | 84 | 86.5 | 88 | 83 | 85 | 85 | 85 | 80 | 92 | 92 |
17 | 周暐云 | 92 | 83.5 | 88 | 97 | 90 | 70 | 95 | 85 | 94 | 83 |
18 | 林子軒 | 84 | 73 | 84 | 77 | 85 | 85 | 85 | 90 | 76 | 63 |
19 | 林玉欣 | 76 | 0 | 76 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 90 |
20 | 謝宜臻 | 76 | 85.5 | 78 | 30 | 85 | 85 | 85 | 70 | 82 | 86 |
21 | 林佳怡 | 88 | 87 | 82 | 82 | 90 | 70 | 70 | 70 | 82 | 84 |
22 | 林莞蓁 | 64 | 93 | 90 | 83 | 90 | 90 | 70 | 90 | 94 | 96 |
23 | 林維暄 | 76 | 88 | 66 | 84 | 85 | 90 | 85 | 90 | 76 | 88 |
24 | 洪伃萱 | 84 | 51 | 70 | 92 | 70 | 70 | 85 | 60 | 88 | 75 |
25 | 孫誌緯 | 76 | 85 | 80 | 92 | 90 | 70 | 90 | 60 | 96 | 85 |
26 | 張依樺 | 68 | 83.5 | 78 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | 87 |
27 | 張芳瑜 | 80 | 81.5 | 82 | 89 | 90 | 95 | 85 | 95 | 86 | 97 |
28 | 張芷瑄 | 76 | 79.5 | 90 | 86 | 95 | 95 | 70 | 85 | 82 | 90 |
29 | 張珍甄 | 84 | 81.5 | 82 | 75 | 70 | 90 | 85 | 95 | 84 | 88 |
30 | 許以青 | 88 | 83.5 | 90 | 83 | 85 | 95 | 85 | 56 | 92 | 75 |
31 | 連俞慈 | 96 | 94 | 90 | 93 | 70 | 85 | 95 | 85 | 92 | 86 |
32 | 陳冠婷 | 80 | 86.5 | 84 | 80 | 85 | 90 | 95 | 90 | 82 | 82 |
33 | 陳盈儒 | 92 | 83.5 | 80 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 90 |
34 | 陳庭柔 | 72 | 89.5 | 72 | 93 | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | 85 |
35 | 陳鑫傑 | 88 | 79.5 | 76 | 68 | 70 | 70 | 70 | 75 | 78 | 89 |
36 | 黃秉翔 | 76 | 85 | 86 | 79 | 85 | 85 | 70 | 75 | 76 | 89 |
37 | 黃家欣 | 76 | 73 | 70 | 84 | 95 | 95 | 95 | 95 | 76 | 75 |
38 | 黃楷甯 | 60 | 66.5 | 62 | 67 | 90 | 90 | 85 | 90 | 76 | 81 |
39 | 林妏恩 | 78 | 80.5 | 76 | 89 | 90 | 70 | 70 | 90 | 86 | 90 |
40 | 楊博亦 | 60 | 75 | 76 | 71 | 90 | 85 | 70 | 70 | 86 | 79 |
42 | 廖宥勛 | 76 | 67.5 | 82 | 74 | 90 | 90 | 70 | 80 | 78 | 88 |
43 | 劉仙蕙 | 68 | 85 | 66 | 85 | 90 | 85 | 85 | 90 | 82 | 89 |
44 | 劉宜靜 | 40 | 58.5 | 62 | 74 | 90 | 90 | 85 | 90 | 66 | 81 |
45 | 劉祐豪 | 64 | 80.5 | 64 | 85 | 90 | 90 | 70 | 85 | 66 | 86 |
46 | 潘詩予 | 72 | 85 | 70 | 81 | 90 | 95 | 95 | 90 | 80 | 89 |
47 | 蔡幸廷 | 60 | 72 | 80 | 83 | 85 | 90 | 95 | 90 | 80 | 80 |
48 | 賴荷伃 | 72 | 72.5 | 86 | 83 | 90 | 95 | 95 | 95 | 76 | 88 |
49 | 駱麗妃 | 88 | 76 | 78 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 99 |
50 | 簡安琪 | 60 | 71 | 66 | 69 | 95 | 90 | 95 | 95 | 82 | 90 |
51 | 簡妤芩 | 76 | 81.5 | 76 | 78 | 90 | 70 | 95 | 95 | 84 | 88 |
52 | 羅俊東 | 84 | 86.5 | 70 | 66 | 90 | 70 | 95 | 80 | 86 | 85 |
53 | 戴唯峻 | 72 | 77.5 | 74 | 76 | 85 | 60 | 60 | 85 | 60 | 87 |
考試範圍 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 | 第 5 回 | 第 6 回 | 第 7 回 | 第 8 回 | 第 9 回 | 第 10 回 |
Ø 【說明】:請就你指定的學科或領域【商業概論l與班級【 商經科一年甲班】完成表格
座 號 | 學生姓名 | 本學科上學期學習成績 | 學習狀況與特殊需求 | |||||
優 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | ||||
1 | 王怡瑾 | P | 上課不專心、學習效果不佳 | |||||
2 | 王奕翔 | P | 上課認真、盡責、主動學習 | |||||
3 | 王郁心 | P | 學習狀況良好 | |||||
4 | 王繼豪 | P | 上課認真、盡責、主動學習 | |||||
5 | 王馨萱 | P | 上課不專心、學習效果不佳 | |||||
6 | 朱勁崧 | P | 學習狀況良好 | |||||
7 | 江柔萱 | P | 上課不專心、學習效果不佳 | |||||
8 | 何郁玟 | P | 上課認真、盡責、主動學習 | |||||
9 | 吳瑾沛 | P | 上課認真、盡責、主動學習 | |||||
10 | 李卉媜 | P | 上課認真、盡責、主動學習 | |||||
11 | 李怡萱 | P | 上課認真、盡責、主動學習 | |||||
12 | 李泊諺 | P | 學習狀況良好 | |||||
13 | 吳盈瑩 | P | 上課認真、盡責、主動學習 | |||||
14 | 李敏蓁 | P | 學習狀況良好 | |||||
15 | 李意茹 | P | 學習狀況良好 | |||||
16 | 卓和煜 | P | 上課認真、盡責、主動學習 | |||||
17 | 周暐云 | P | 上課認真、盡責、主動學習 | |||||
18 | 林子軒 | P | 上課認真、盡責、主動學習 | |||||
19 | 林玉欣 | P | 上課不專心、容易分心 | |||||
20 | 謝宜臻 | P | 學習狀況良好 | |||||
21 | 林佳怡 | P | 學習狀況良好 | |||||
22 | 林菀蓁 | P | 上課認真、盡責、主動學習 | |||||
23 | 林維暄 | P | 上課認真、盡責、主動學習 | |||||
24 | 洪伃萱 | P | 上課不專心、學習效果不佳 | |||||
25 | 孫誌緯 | P | 課堂學習狀況良好 | |||||
26 | 張依樺 | P | 課堂學習狀況良好 | |||||
27 | 張芳瑜 | P | 上課認真、盡責、主動學習 | |||||
28 | 張芷瑄 | P | 課堂學習狀況良好 | |||||
29 | 張珍甄 | P | 上課認真、主動學習 | |||||
30 | 許以青 | P | 上課認真、盡責、主動學習 | |||||
31 | 連俞慈 | P | 上課認真、主動學習 | |||||
32 | 陳冠婷 | P | 課堂學習狀況良好 | |||||
33 | 陳盈儒 | P | 上課認真、盡責、主動學習 | |||||
34 | 陳庭柔 | P | 上課認真、盡責、主動學習 | |||||
35 | 陳鑫傑 | P | 課堂學習狀況良好 | |||||
36 | 黃秉翔 | P | 課堂學習狀況良好 | |||||
37 | 黃家欣 | P | 上課認真、盡責、主動學習 | |||||
38 | 黃楷甯 | P | 課堂學習狀況良好 | |||||
39 | 林妏恩 | P | 課堂學習狀況良好 | |||||
40 | 楊博亦 | P | 課堂學習狀況良好 | |||||
42 | 廖宥勛 | P | 課堂學習狀況良好 | |||||
43 | 劉仙蕙 | P | 課認真、盡責、主動學習 | |||||
44 | 劉宜靜 | P | 課堂學習狀況良好 | |||||
45 | 劉祐豪 | P | 課堂學習狀況良好 | |||||
46 | 潘詩予 | P | 上課認真、盡責、主動學習 | |||||
47 | 蔡幸廷 | P | 上課認真、盡責、主動學習 | |||||
48 | 賴荷伃 | P | 上課認真、盡責、主動學習 | |||||
49 | 駱麗妃 | P | 上課認真、盡責、主動學習 | |||||
50 | 簡安琪 | P | 上課認真、盡責、主動學習 | |||||
51 | 簡妤芩 | P | 上課認真、盡責、主動學習 | |||||
52 | 羅俊東 | P | 上課認真、盡責、主動學習 | |||||
53 | 戴唯峻 | P | 課堂學習狀況良好 | |||||
焦點學生名單:請依據上面資料,選擇出兩名程度不同學生,做為建立檔案的焦點學生。 (其中一位程度較佳者稱為學生甲、另一位程度較低者稱為學生乙。) | ||||||||
學生甲姓名:駱○妃( 49號) | 學生乙姓名: 林○欣(19號) | |||||||
建立日期:106.12.02 | 建立日期:106.12.02 | |||||||
選擇理由:○妃是個很認真學習的學生,能自動自發,不需老師操心,遇到問題會主動向老師詢問,學業成績一直名列前茅。 | 選擇理由:○欣在課業學習上,無法集中精神,有時發現問題,但不知主因,也不會主動發問,時常迷糊及粗心,影響後續學習。 | |||||||