台中市新民高中 104學年度第一學期 學生學習 評量問卷統計表
班級:國際貿易科二年級 科目: 經濟學 | 優 (人次) | 良 (人次) | 可 (人次) | 不佳 (人次) | 差 (人次) | ||
1.我覺得老師能準時上、下課 | 25 | 23 | 7 | 0 | 0 | ||
2.我覺得老師課前準備很充份 | 29 | 17 | 9 | 0 | 0 | ||
3.我喜歡這門課程教材的選用及編排方式 | 17 | 20 | 17 | 1 | 0 | ||
4.我覺得老師課堂上與學生的互動 | 21 | 19 | 15 | 0 | 0 | ||
5.我覺得老師之教學能引起學生的學習興趣 | 11 | 23 | 19 | 2 | 0 | ||
6.我覺得這個課程教學方式及作業內容適合度 | 21 | 21 | 12 | 1 | 0 | ||
7.我覺得老師教學的認真程度和專業知識 | 30 | 13 | 12 | 0 | 0 | ||
8.我認為老師能運用資訊科技融入教學的情形 | 18 | 18 | 16 | 2 | 1 | ||
9.我對本課程學習結果的滿意度為 | 16 | 23 | 16 | 0 | 0 | ||
10學生其他具體評語或建議:老師很認真教學,所以學習效果良好。 | |||||||
很好,老師會舉例子。 Good! 讚+1! | |||||||
水! OK! | |||||||
| |||||||
11.課程回顧與省思:整體而言,本次的班級成員,在學習上都還算用心,雖有幾位同 | |||||||
學因私人的因素,較常打瞌睡,但糾正他們時態度也算可以。同 | |||||||
學們均 | |||||||
時多數人也有用心準備,學習成效還算可以。此次教學活動未能 | |||||||
設計運用資訊科技融入教學,下學期將設法融入,以提升課程的 | |||||||
活潑度。
| |||||||