7 | 李貽萱 | 9 | 林信佑 | 21 | 陳品儒 | 28 | 曾閔萱 | 35 | 楊連志 | 42 | 鄭孟芸 | 47 | 李竹龍 | ||||||
6 | 李文斌 | 13 | 張家禎 | 20 | 陳宛岑 | 27 | 曾芬薇 | 34 | 黃惠榆 | 41 | 蔡承佑 | 48 | 羅于珺 | ||||||
5 | 江暄雅 | 12 | 張乃勻 | 50 | 蘇珮嘉 | 26 | 曾安梨 | 33 | 黃香淇 | 40 | 蔡佩蓁 | 46 | 蕭彗妤 | ||||||
4 | 石季平 | 11 | 紀孟滋 | 18 | 郭辰均 | 25 | 陳啟華 | 32 | 黃子淳 | 39 | 樊少宏 | 45 | 蕭芷聿 | ||||||
3 | 王易正 | 10 | 邱永峰 | 17 | 許家菁 | 24 | 陳祖齊 | 31 | 黃于庭 | 38 | 劉奕成 | 44 | 鄭詩璇 | ||||||
2 | 王羽萱 | 14 | 張晉 | 16 | 莊詠筑 | 23 | 陳貞妘 | 30 | 湯唯湞 | 37 | 董翔容 | 43 | 鄭雅億 | ||||||
1 | 方德諭 | 8 | 林芳如 | 15 | 張雅棋 | 22 | 陳思妤 | 29 | 曾鈺珊 | 36 | 葉桂菱 | ||||||||
第七排 | 第六排 | 第五排 | 第四排 | 第三排 | 第二排 | 第一排 | |||||||||||||
講 臺 | |||||||||||||||||||
班長 | 副班長 | 風紀 | 學藝 | 事務 | 整潔 | 康樂 | |||||||||||||
35 | 楊連志 | 39 | 樊少宏 | 15 | 張雅棋 | 17 | 許家菁 | 27 | 曾芬薇 | 21 | 陳品儒 | 41 | 蔡承佑 | ||||||
能源 | 團膳 | 輔導 | 副整潔 | 副學藝 | 副風紀 | 圖書 | |||||||||||||
12 | 張乃勻 | 1 | 方德諭 | 25 | 陳啟華 | 28 | 曾閔萱 | 22 | 陳思妤 | 14 | 張晉 | 4 | 石季平 | ||||||
請任課老師依座位點名,若有擅自離開座位或調換座位者,以曠課論。 |