班 級 課 表 ( 一O五學年度第一學期 )
訊一丙 |
六 | 五 | 四 | 三 | 二 | 一 | | ||
| 計概 訊實習二 | 健康護理 | 國文 | 英文 | 美術 美術 一 | 08:10 | 第 | 上 |
| 計概 訊實習二 | 地理 | 國文 | 基礎物理 | 美術 美術 一 | 09:10 | 第 | |
| 數學 | 英語會話 | 數學 | 國文 | 全民國防 | 10:10 | 第 | |
| 數學 | 英語會話 | 數學 | 國文 | 基本電學 | 11:10 | 第 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基礎物理 | *基電實習 子實習一 | * 程式實習 * 訊實習二 | 體育 | 班會 | 13:00 | 第 | 下 |
| 地理 | *基電實習 子實習一 | *程式實習 | 體育 | 社團 | 14:00 | 第 | |
| 英文 | *基電實習 | 基本電學 | 基本電學 | 社團 | 15:00 | 第 | |
| 英文◎ | 國文◎ | 數學◎ | 基電◎ | 數學 | 15:55 | 第 | |
|
|
|
|
|
| 16:45 | 第 |
課程名稱加註'*'代表實習課程, 特殊教室即為實習課程教室
|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1 | 8:10 ∣ 9:00 |
|
|
|
|
|
2 | 9:10 ∣ 10:00 |
|
|
|
|
|
3 | 10:10 ∣ 11:00 |
|
|
|
|
|
4 | 11:10 ∣ 12:00 |
|
|
|
|
|
5 | 12:10 ∣ 13:00 |
|
|
|
|
|
6 | 13:10 ∣ 14:00 |
|
|
|
|
|
7 | 14:10 ∣ 15:00 |
|
|
|
|
|
8 | 15:10 ∣ 16:00 |
|
|
|
|
|
9 | 16:10 ∣ 17:00 |
|
|
|
|
|
A | 17:10 ∣ 18:00 |
|
|
|
|
|
B
| 18:40 ∣ 19:25 |
|
|
|
|
|
C
| 19:30 ∣ 20:15 |
|
|
|
|
|
D
| 20:20 ∣ 21:05 |
|
|
|
|
|
E
| 21:10 ∣ 21:55 |
|
|
|
|
|