新生盃校歌比賽 | 第二名 | 第三、四週秩序競賽 | 第一名 |
第五、六週整潔競賽 | 第二名 | 第五、六週秩序競賽 | 第一名 |
第七、八週整潔競賽 | 第二名 | 第七、八週秩序競賽 | 第二名 |
第十三、十四週整潔競賽 | 第二名 | 生活教育競賽全學年一年級 | 第一名 |
運動會男女混合組接力賽 | 第一名 | 班際女子排球比賽 | 第一名 |
生活教育競賽全學期二年級 | 第一名 | 班際游泳比賽高中混合組 | 第二名 |
新生盃校歌比賽 | 第二名 | 第三、四週秩序競賽 | 第一名 |
第五、六週整潔競賽 | 第二名 | 第五、六週秩序競賽 | 第一名 |
第七、八週整潔競賽 | 第二名 | 第七、八週秩序競賽 | 第二名 |
第十三、十四週整潔競賽 | 第二名 | 生活教育競賽全學年一年級 | 第一名 |
運動會男女混合組接力賽 | 第一名 | 班際女子排球比賽 | 第一名 |
生活教育競賽全學期二年級 | 第一名 | 班際游泳比賽高中混合組 | 第二名 |
網頁設計:數位果子